開院からの分娩実績
開院から 2025年9月 までの間に
16429 名の方が出産されました。
そのうち、
経腟分娩 14167 名
帝王切開分娩 2262 名
ご出産おめでとうございます。
日頃より当院にご理解とご協力を賜り、感謝申し上げます。
これからも全員の力を合わせ、精いっぱい努めてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。
分娩実績内訳
集計対象期間 | 2024/1/1 ~ 2025/6/30 |
全分娩取扱数 | 624件 |
無痛経腟分娩件数 | 32名 |
帝王切開分娩件数 | 127件 |
非無痛経腟分娩数 | 465件 |
産婦人科勤務医師数
集計年月日 | 2025/8/29 |
産婦人科と麻酔科の合計常勤医師数 | 2名 |
産婦人科医師数 | 2名 |
うち麻酔科標榜医資格を有する産婦人科医師 | 0名 |
麻酔科医師数 | 0名 |
産婦人科と麻酔科の合計非常勤医師数 | 13名 |
産婦人科医師数 | 13名 |
うち麻酔科標榜医資格を有する産婦人科医師 | 1名 |
麻酔科医師数 | 0名 |
